專(zhuān)業(yè)的瓶子、瓶蓋交易網(wǎng)站  收藏本站| 地圖找瓶| 積分活動(dòng)| 委托交易| 瓶商通服務(wù)| 廣告服務(wù)| 聯(lián)系我們| 幫助中心
中華包裝瓶網(wǎng)  
 
有問(wèn)有答-積分排行榜-資料下載-熱門(mén)頻道-付費充值-瓶商大學(xué)
 
找瓶廠(chǎng)   找產(chǎn)品   找采購   找供應   看資訊   資料庫  
專(zhuān)業(yè)瓶子搜索引擎V1.0版   
按主營(yíng)產(chǎn)品 按廠(chǎng)名
用戶(hù)名: 密碼:
Q我
1月14日國內塑料HDPE最新報價(jià) - 包裝瓶網(wǎng)--專(zhuān)業(yè)的瓶子、瓶蓋交易網(wǎng)站--買(mǎi)瓶子、賣(mài)瓶子
當前位置:首頁(yè) >> 原料大廳 >> >> 正文
相關(guān)原料行情檢索>>> PET PE PVC PMMA PP HDPE LDPE ABS 氧化鋁 純堿 石英砂  
1月14日國內塑料HDPE最新報價(jià)
 
文章來(lái)源:中華包裝瓶網(wǎng)          添加人:hbdxmxr2003         添加時(shí)間:2021/1/14 19:50:41

牌號 廠(chǎng)家 區域 價(jià)格 漲跌
1810D 蘭州石化 中油華北 10300 0
1810D 蘭州石化 中油華東 10300 0
1810D 蘭州石化 中油西南 10050 0
18D 大慶石化 中油東北 10600 0
18D 大慶石化 中油華北 10650 0
18D 大慶石化 中油華東 10550 0
18D 大慶石化 中油西南 10500 0
18D0 大慶石化 中油東北 10700 0
18D0 大慶石化 中油華北 10650 0
18D0 大慶石化 中油華南 10400 0
18D0 大慶石化 中油西南 10500 0
18G 大慶石化 中油東北 10700 0
18G 大慶石化 中油華東 10700 0
2420D 大慶石化 中油華北 10300 0
2420D 大慶石化 中油華東 10300 0
2420D 揚巴石化   10900 0
2420H 揚巴石化 華東 10750 0
2426F 大慶石化 中油東北 10100 0
2426F 大慶石化 中油華東 10350 0
2426F 大慶石化 中油華北 10100 0
2426F 蘭州石化 中油西北 10300 0
2426F 蘭州石化 中油西南 10300 0
2426H 大慶石化 中油東北 10700 0
2426H 大慶石化 中油華東 10500 0
2426H 大慶石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油華北 10600 0
2426H 蘭州石化 中油華東 10500 0
2426H 蘭州石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化華東 10850 0
2426H 揚巴石化 華東 10750 0
2426K 大慶石化 中油東北 10700 0
2426K 大慶石化 中油華北 10600 0
2426K 大慶石化 中油華東 10500 0
2426K 大慶石化 中油華南 10400 0
2426K 大慶石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化華東 11150 0
N150 上海石化 中石化華東 10600 0
Q281 上海石化 中石化華東 10750 0

注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:07
牌號 廠(chǎng)家 區域 價(jià)格 漲跌
1810D 蘭州石化 中油華北 10300 0
1810D 蘭州石化 中油華東 10300 0
1810D 蘭州石化 中油西南 10050 0
18D 大慶石化 中油東北 10600 0
18D 大慶石化 中油華北 10650 0
18D 大慶石化 中油華東 10550 0
18D 大慶石化 中油西南 10500 0
18D0 大慶石化 中油東北 10700 0
18D0 大慶石化 中油華北 10650 0
18D0 大慶石化 中油華南 10400 0
18D0 大慶石化 中油西南 10500 0
18G 大慶石化 中油東北 10700 0
18G 大慶石化 中油華東 10700 0
2420D 大慶石化 中油華北 10300 0
2420D 大慶石化 中油華東 10300 0
2420D 揚巴石化   10900 0
2420H 揚巴石化 華東 10750 0
2426F 大慶石化 中油東北 10100 0
2426F 大慶石化 中油華東 10350 0
2426F 大慶石化 中油華北 10100 0
2426F 蘭州石化 中油西北 10300 0
2426F 蘭州石化 中油西南 10300 0
2426H 大慶石化 中油東北 10700 0
2426H 大慶石化 中油華東 10500 0
2426H 大慶石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油華北 10600 0
2426H 蘭州石化 中油華東 10500 0
2426H 蘭州石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化華東 10850 0
2426H 揚巴石化 華東 10750 0
2426K 大慶石化 中油東北 10700 0
2426K 大慶石化 中油華北 10600 0
2426K 大慶石化 中油華東 10500 0
2426K 大慶石化 中油華南 10400 0
2426K 大慶石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化華東 11150 0
N150 上海石化 中石化華東 10600 0
Q281 上海石化 中石化華東 10750 0
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:07
牌號 廠(chǎng)家 區域 價(jià)格 漲跌
1810D 蘭州石化 中油華北 10300 0
1810D 蘭州石化 中油華東 10300 0
1810D 蘭州石化 中油西南 10050 0
18D 大慶石化 中油東北 10600 0
18D 大慶石化 中油華北 10650 0
18D 大慶石化 中油華東 10550 0
18D 大慶石化 中油西南 10500 0
18D0 大慶石化 中油東北 10700 0
18D0 大慶石化 中油華北 10650 0
18D0 大慶石化 中油華南 10400 0
18D0 大慶石化 中油西南 10500 0
18G 大慶石化 中油東北 10700 0
18G 大慶石化 中油華東 10700 0
2420D 大慶石化 中油華北 10300 0
2420D 大慶石化 中油華東 10300 0
2420D 揚巴石化   10900 0
2420H 揚巴石化 華東 10750 0
2426F 大慶石化 中油東北 10100 0
2426F 大慶石化 中油華東 10350 0
2426F 大慶石化 中油華北 10100 0
2426F 蘭州石化 中油西北 10300 0
2426F 蘭州石化 中油西南 10300 0
2426H 大慶石化 中油東北 10700 0
2426H 大慶石化 中油華東 10500 0
2426H 大慶石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油華北 10600 0
2426H 蘭州石化 中油華東 10500 0
2426H 蘭州石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化華東 10850 0
2426H 揚巴石化 華東 10750 0
2426K 大慶石化 中油東北 10700 0
2426K 大慶石化 中油華北 10600 0
2426K 大慶石化 中油華東 10500 0
2426K 大慶石化 中油華南 10400 0
2426K 大慶石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化華東 11150 0
N150 上海石化 中石化華東 10600 0
Q281 上海石化 中石化華東 10750 0
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:07
牌號 廠(chǎng)家 區域 價(jià)格 漲跌
1810D 蘭州石化 中油華北 10300 0
1810D 蘭州石化 中油華東 10300 0
1810D 蘭州石化 中油西南 10050 0
18D 大慶石化 中油東北 10600 0
18D 大慶石化 中油華北 10650 0
18D 大慶石化 中油華東 10550 0
18D 大慶石化 中油西南 10500 0
18D0 大慶石化 中油東北 10700 0
18D0 大慶石化 中油華北 10650 0
18D0 大慶石化 中油華南 10400 0
18D0 大慶石化 中油西南 10500 0
18G 大慶石化 中油東北 10700 0
18G 大慶石化 中油華東 10700 0
2420D 大慶石化 中油華北 10300 0
2420D 大慶石化 中油華東 10300 0
2420D 揚巴石化   10900 0
2420H 揚巴石化 華東 10750 0
2426F 大慶石化 中油東北 10100 0
2426F 大慶石化 中油華東 10350 0
2426F 大慶石化 中油華北 10100 0
2426F 蘭州石化 中油西北 10300 0
2426F 蘭州石化 中油西南 10300 0
2426H 大慶石化 中油東北 10700 0
2426H 大慶石化 中油華東 10500 0
2426H 大慶石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油華北 10600 0
2426H 蘭州石化 中油華東 10500 0
2426H 蘭州石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化華東 10850 0
2426H 揚巴石化 華東 10750 0
2426K 大慶石化 中油東北 10700 0
2426K 大慶石化 中油華北 10600 0
2426K 大慶石化 中油華東 10500 0
2426K 大慶石化 中油華南 10400 0
2426K 大慶石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化華東 11150 0
N150 上海石化 中石化華東 10600 0
Q281 上海石化 中石化華東 10750 0
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:07
牌號 廠(chǎng)家 區域 價(jià)格 漲跌
1810D 蘭州石化 中油華北 10300 0
1810D 蘭州石化 中油華東 10300 0
1810D 蘭州石化 中油西南 10050 0
18D 大慶石化 中油東北 10600 0
18D 大慶石化 中油華北 10650 0
18D 大慶石化 中油華東 10550 0
18D 大慶石化 中油西南 10500 0
18D0 大慶石化 中油東北 10700 0
18D0 大慶石化 中油華北 10650 0
18D0 大慶石化 中油華南 10400 0
18D0 大慶石化 中油西南 10500 0
18G 大慶石化 中油東北 10700 0
18G 大慶石化 中油華東 10700 0
2420D 大慶石化 中油華北 10300 0
2420D 大慶石化 中油華東 10300 0
2420D 揚巴石化   10900 0
2420H 揚巴石化 華東 10750 0
2426F 大慶石化 中油東北 10100 0
2426F 大慶石化 中油華東 10350 0
2426F 大慶石化 中油華北 10100 0
2426F 蘭州石化 中油西北 10300 0
2426F 蘭州石化 中油西南 10300 0
2426H 大慶石化 中油東北 10700 0
2426H 大慶石化 中油華東 10500 0
2426H 大慶石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油華北 10600 0
2426H 蘭州石化 中油華東 10500 0
2426H 蘭州石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化華東 10850 0
2426H 揚巴石化 華東 10750 0
2426K 大慶石化 中油東北 10700 0
2426K 大慶石化 中油華北 10600 0
2426K 大慶石化 中油華東 10500 0
2426K 大慶石化 中油華南 10400 0
2426K 大慶石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化華東 11150 0
N150 上海石化 中石化華東 10600 0
Q281 上海石化 中石化華東 10750 0
 

相關(guān)報價(jià)

上一篇↑: 1月15日國內塑料HDPE最新報價(jià)

下一篇↓:1月13日國內塑料HDPE最新報價(jià)

資訊推薦

12月6日國內塑料LDPE最新報價(jià)

12月6日國內塑料HDPE最新報價(jià)

9月18日國內塑料HDPE最新報價(jià)

6月29日國內塑料HDPE最新報價(jià)

6月29日國內塑料LDPE最新報價(jià)

 

  最新采購
   最新供應
   贊助商推薦
東莞市翔臨塑膠制品有限公司
13697465012 13925810936
主營(yíng):藥用塑料瓶、化妝品瓶、保健品瓶
http://longqibz2009.chinabzp.com/
滄州榮康塑料有限公司
13171990100
主營(yíng):保健品瓶、藥用塑料瓶等包裝
http://czrksl.chinabzp.com
臺州博昌塑業(yè)有限公司
15958630272梁經(jīng)理
主營(yíng):藥用塑料瓶、化妝品瓶、PET瓶
http://zjtzbssy.chinabzp.com
河北辛集天玉玻璃有限責任公司
13931163113 楊先生
主營(yíng):罐頭瓶、飲料瓶、玻璃瓶、醬菜瓶等
http://YBLYTYWX808937.chinabzp.com
徐州悅達玻璃制品有限公司
13912045688李先生
主營(yíng):各類(lèi)優(yōu)質(zhì)玻璃瓶
http://0516888.chinabzp.com
在此刊登贊助商信息
聯(lián)系電話(huà):13958863490
大众浴池有摄像头嘛